| 序号 | 批次名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 录取专业 | 投档最低分 |
| 1 | 高职单招批 | 031 | 006 | 建筑室内设计 | 349 |
| 2 | 高职单招批 | 031 | 008 | 土木工程检测技术 | 352 |
| 3 | 高职单招批 | 031 | 009 | 工程造价 | 350 |
| 4 | 高职单招批 | 031 | 010 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 350 |
| 5 | 高职单招批 | 031 | 019 | 道路与桥梁工程技术 | 350 |
| 6 | 高职单招批 | 031 | 020 | 汽车技术服务与营销 | 350 |
| 7 | 高职单招批 | 031 | 023 | 城市轨道交通工程技术 | 349 |
| 8 | 高职单招批 | 031 | 024 | 城市轨道交通运营管理 | 350 |
| 9 | 高职单招批 | 031 | 025 | 电子信息工程技术 | 351 |
| 10 | 高职单招批 | 031 | 027 | 大数据技术 | 350 |
| 11 | 高职单招批 | 031 | 028 | 婴幼儿托育服务与管理 | 350 |
| 12 | 高职单招批 | 031 | 030 | 大数据与会计 | 350 |
| 13 | 高职单招批 | 031 | 032 | 市场营销 | 349 |
| 14 | 高职单招批 | 031 | 033 | 电子商务 | 349 |
| 15 | 高职单招批 | 031 | 034 | 网络营销与直播电商 | 350 |
| 16 | 高职单招批 | 031 | 035 | 酒店管理与数字化运营 | 354 |
| 17 | 高职单招批 | 031 | 039 | 学前教育 | 362 |
| 18 | 高职单招批 | 031 | 040 | 艺术教育 | 354 |
| 19 | 高职单招批 | 031 | 041 | 现代家政服务与管理(照护) | 354 |
| 20 | 高职单招批 | 031 | 042 | 现代家政服务与管理 | 351 |


