| 序号 | 招考类型 | 学校代码 | 所属院系 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 对应中职专业大类 | 公共基础课选科 |
| 1 | 对口综合 | 14127 | 智能制造学院 | 548 | 金属智能加工技术 | 4 | 三年 | 9800 | 能源动力与材料大类 | 语文、数学、英语 |
| 2 | 对口综合 | 14127 | 智慧交通学院 | 562 | 高速铁路施工与维护 | 16 | 三年 | 9800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 |
| 3 | 对口综合 | 563 | 高速铁路客运服务 | 22 | 三年 | 9800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 4 | 对口综合 | 564 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 三年 | 11800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 5 | 对口综合 | 565 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 三年 | 9800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 6 | 对口综合 | 566 | 汽车检测与维修技术 | 23 | 三年 | 11800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 7 | 对口综合 | 567 | 空中乘务 | 6 | 三年 | 10800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 8 | 对口综合 | 568 | 城市轨道交通工程技术 | 13 | 三年 | 9800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 9 | 对口综合 | 569 | 城市轨道交通运营管理 | 14 | 三年 | 9800 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 10 | 对口综合 | 14127 | 土木工程学院 | 545 | 国土资源调查与管理 | 28 | 三年 | 9800 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学、英语 |
| 11 | 对口综合 | 546 | 工程测量技术 | 15 | 三年 | 10800 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 12 | 对口综合 | 547 | 环境工程技术 | 13 | 三年 | 10800 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 13 | 对口综合 | 549 | 建筑材料工程技术 | 6 | 三年 | 10800 | 能源动力与材料大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 14 | 对口综合 | 552 | 建筑工程技术 | 6 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 15 | 对口综合 | 553 | 土木工程检测技术 | 4 | 三年 | 10800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 16 | 对口综合 | 554 | 工程造价 | 9 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 17 | 对口综合 | 555 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 3 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 18 | 对口综合 | 556 | 建设工程管理 | 3 | 三年 | 10800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 19 | 对口综合 | 557 | 现代物业管理 | 14 | 三年 | 9800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 20 | 对口综合 | 14127 | 艺术教育学院 | 550 | 建筑设计 | 8 | 三年 | 11800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 |
| 21 | 对口综合 | 551 | 建筑室内设计 | 14 | 三年 | 12800 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 22 | 对口综合 | 573 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | 9800 | 医药卫生大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 23 | 对口综合 | 581 | 产品艺术设计 | 5 | 三年 | 12800 | 文化艺术大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 24 | 对口综合 | 582 | 美容美体艺术 | 7 | 三年 | 9800 | 文化艺术大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 25 | 对口综合 | 583 | 广告艺术设计 | 4 | 三年 | 12800 | 文化艺术大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 26 | 对口综合 | 584 | 学前教育 | 10 | 三年 | 11800 | 教育与体育大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 27 | 对口综合 | 585 | 艺术教育 | 2 | 三年 | 11800 | 教育与体育大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 28 | 对口综合 | 14127 | 数字金融学院 | 575 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | 11800 | 财经商贸大类 | 语文、数学、英语 |
| 29 | 对口综合 | 576 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | 9800 | 财经商贸大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 30 | 对口综合 | 578 | 电子商务 | 2 | 三年 | 10800 | 财经商贸大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 31 | 对口综合 | 579 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | 10800 | 财经商贸大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 32 | 对口综合 | 586 | 现代家政服务与管理(照护) | 3 | 三年 | 10800 | 公共管理与服务大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 33 | 对口综合 | 587 | 现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 9800 | 公共管理与服务大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 34 | 对口综合 | 588 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 三年 | 9800 | 公共管理与服务大类 | 语文、数学、英语 | ||
| 注:我校公布的各专业招生计划均以省级教育行政部门公布的为准! | ||||||||||


