| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 云南 | 4553 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 高职专科批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 |
| 510205 | 大数据技术 | 高职专科批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 高职专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 高职专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 高职专科批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||


