| 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 投档最低分 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 357 |
| 460103 | 数控技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 356 |
| 510307 | 智能互联网络技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 356 |
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 357 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 357 |
| 530302 | 大数据与会计 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 358 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 357 |
| 460115 | 智能光电制造技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 381 |
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 356 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 357 |
| 430502 | 金属智能加工技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 356 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 357 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 260 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 262 |
| 460115 | 智能光电制造技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 264 |
| 510307 | 智能互联网络技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 260 |
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 261 |
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 289 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 270 |
| 460103 | 数控技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 264 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 261 |
| 430502 | 金属智能加工技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 263 |
| 420802 | 环境工程技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 263 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 279 |


