| 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 投档最低分 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 187 |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 228 |
| 510307 | 智能互联网络技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 201 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 233 |
| 460103 | 数控技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 291 |
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 205 |
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 204 |
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 203 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 326 |
| 460113 | 模具设计与制造 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 265 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 223 |
| 550111 | 美容美体艺术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 206 |
| 440703 | 现代物业管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 242 |
| 430502 | 金属智能加工技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 245 |
| 420301 | 工程测量技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 195 |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 228 |
| 530501 | 国际经济与贸易 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 272 |
| 570102 | 学前教育 | 高职高专普通批 | 物理类 | 师范类 | 240 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 313 |
| 440501 | 工程造价 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 249 |


