| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 广西 | 14127 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 591 |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 129 | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 136 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 135 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 131 | ||
| 460103 | 数控技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 141 | ||
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 106 | ||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 117 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 86 | ||
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 77 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 91 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 93 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 78 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 70 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 53 | ||
| 510205 | 大数据技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 43 | ||
| 460113 | 模具设计与制造 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 42 | ||
| 440106 | 建筑室内设计 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 12800 | 43 | ||
| 420802 | 环境工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 44 | ||
| 530701 | 电子商务 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 47 | ||
| 550111 | 美容美体艺术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 45 | ||
| 440703 | 现代物业管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 36 | ||
| 430502 | 金属智能加工技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 35 | ||
| 510103 | 应用电子技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 38 | ||
| 420301 | 工程测量技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 26 | ||
| 530605 | 市场营销 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 39 | ||
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 35 | ||
| 500405 | 空中乘务 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 26 | ||
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 28 | ||
| 590301 | 现代家政服务与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 29 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 25 | ||
| 570113 | 艺术教育 | 高职高专普通批 | 物理类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 28 | ||
| 570102 | 学前教育 | 高职高专普通批 | 物理类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 25 | ||
| 440101 | 建筑设计 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 21 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 28 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 18 | ||
| 440502 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 20 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 16 | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 16 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 17 | ||
| 440501 | 工程造价 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 16 | ||
| 440306 | 土木工程检测技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 18 | ||
| 590301 | 现代家政服务与管理(照护) | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | ||
| 430701 | 建筑材料工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 16 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||


