| 序号 | 批次名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 录取专业 | 投档最低分 |
| 1 | 高职单招批 | 031 | 001 | 国土资源调查与管理 | 261 |
| 2 | 高职单招批 | 031 | 002 | 工程测量技术 | 260 |
| 3 | 高职单招批 | 031 | 003 | 环境工程技术 | 264 |
| 4 | 高职单招批 | 031 | 004 | 建筑材料工程技术 | 269 |
| 5 | 高职单招批 | 031 | 005 | 建筑设计 | 266 |
| 6 | 高职单招批 | 031 | 006 | 建筑室内设计 | 274 |
| 7 | 高职单招批 | 031 | 007 | 建筑工程技术 | 264 |
| 8 | 高职单招批 | 031 | 008 | 土木工程检测技术 | 284 |
| 9 | 高职单招批 | 031 | 009 | 工程造价 | 272 |
| 10 | 高职单招批 | 031 | 010 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 335 |
| 11 | 高职单招批 | 031 | 011 | 建设工程管理 | 263 |
| 12 | 高职单招批 | 031 | 012 | 现代物业管理 | 268 |
| 13 | 高职单招批 | 031 | 013 | 数控技术 | 265 |
| 14 | 高职单招批 | 031 | 014 | 模具设计与制造 | 298 |
| 15 | 高职单招批 | 031 | 015 | 工业机器人技术 | 267 |
| 16 | 高职单招批 | 031 | 016 | 电气自动化技术 | 261 |
| 17 | 高职单招批 | 031 | 017 | 高速铁路施工与维护 | 266 |
| 18 | 高职单招批 | 031 | 018 | 高速铁路客运服务 | 262 |
| 19 | 高职单招批 | 031 | 019 | 道路与桥梁工程技术 | 263 |
| 20 | 高职单招批 | 031 | 020 | 汽车技术服务与营销 | 266 |
| 21 | 高职单招批 | 031 | 021 | 汽车检测与维修技术 | 260 |
| 22 | 高职单招批 | 031 | 022 | 空中乘务 | 286 |
| 23 | 高职单招批 | 031 | 023 | 城市轨道交通工程技术 | 263 |
| 24 | 高职单招批 | 031 | 024 | 城市轨道交通运营管理 | 265 |
| 25 | 高职单招批 | 031 | 025 | 电子信息工程技术 | 267 |
| 26 | 高职单招批 | 031 | 026 | 应用电子技术 | 285 |
| 27 | 高职单招批 | 031 | 027 | 大数据技术 | 263 |
| 28 | 高职单招批 | 031 | 028 | 婴幼儿托育服务与管理 | 265 |
| 29 | 高职单招批 | 031 | 029 | 大数据与财务管理 | 276 |
| 30 | 高职单招批 | 031 | 030 | 大数据与会计 | 267 |
| 31 | 高职单招批 | 031 | 031 | 国际经济与贸易 | 289 |
| 32 | 高职单招批 | 031 | 032 | 市场营销 | 278 |
| 33 | 高职单招批 | 031 | 033 | 电子商务 | 266 |
| 34 | 高职单招批 | 031 | 034 | 网络营销与直播电商 | 287 |
| 35 | 高职单招批 | 031 | 035 | 酒店管理与数字化运营 | 265 |
| 36 | 高职单招批 | 031 | 036 | 产品艺术设计 | 275 |
| 37 | 高职单招批 | 031 | 037 | 美容美体艺术 | 260 |
| 38 | 高职单招批 | 031 | 038 | 广告艺术设计 | 274 |
| 39 | 高职单招批 | 031 | 039 | 学前教育 | 260 |
| 40 | 高职单招批 | 031 | 040 | 艺术教育 | 262 |
| 41 | 高职单招批 | 031 | 041 | 现代家政服务与管理(照护) | 308 |
| 42 | 高职单招批 | 031 | 042 | 现代家政服务与管理 | 260 |
| 43 | 高职单招批 | 031 | 043 | 智慧健康养老服务与管理 | 261 |


