| 序号 | 批次名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 录取专业 | 投档最低分 |
| 1 | 高职对口招生批 | 041 | 044 | 国土资源调查与管理 | 280 |
| 2 | 高职对口招生批 | 041 | 045 | 工程测量技术 | 281 |
| 3 | 高职对口招生批 | 041 | 046 | 环境工程技术 | 281 |
| 4 | 高职对口招生批 | 041 | 047 | 建筑材料工程技术 | 280 |
| 5 | 高职对口招生批 | 041 | 048 | 建筑设计 | 280 |
| 6 | 高职对口招生批 | 041 | 049 | 建筑室内设计 | 280 |
| 7 | 高职对口招生批 | 041 | 050 | 建筑工程技术 | 281 |
| 8 | 高职对口招生批 | 041 | 051 | 土木工程检测技术 | 280 |
| 9 | 高职对口招生批 | 041 | 052 | 工程造价 | 280 |
| 10 | 高职对口招生批 | 041 | 053 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 280 |
| 11 | 高职对口招生批 | 041 | 054 | 建设工程管理 | 281 |
| 12 | 高职对口招生批 | 041 | 055 | 现代物业管理 | 280 |
| 13 | 高职对口招生批 | 041 | 056 | 数控技术 | 280 |
| 14 | 高职对口招生批 | 041 | 057 | 模具设计与制造 | 280 |
| 15 | 高职对口招生批 | 041 | 058 | 工业机器人技术 | 280 |
| 16 | 高职对口招生批 | 041 | 059 | 电气自动化技术 | 280 |
| 17 | 高职对口招生批 | 041 | 060 | 高速铁路施工与维护 | 280 |
| 18 | 高职对口招生批 | 041 | 061 | 高速铁路客运服务 | 280 |
| 19 | 高职对口招生批 | 041 | 062 | 道路与桥梁工程技术 | 283 |
| 20 | 高职对口招生批 | 041 | 063 | 汽车技术服务与营销 | 280 |
| 21 | 高职对口招生批 | 041 | 064 | 汽车检测与维修技术 | 280 |
| 22 | 高职对口招生批 | 041 | 065 | 空中乘务 | 280 |
| 23 | 高职对口招生批 | 041 | 066 | 城市轨道交通工程技术 | 281 |
| 24 | 高职对口招生批 | 041 | 067 | 城市轨道交通运营管理 | 283 |
| 25 | 高职对口招生批 | 041 | 068 | 电子信息工程技术 | 280 |
| 26 | 高职对口招生批 | 041 | 069 | 应用电子技术 | 280 |
| 27 | 高职对口招生批 | 041 | 070 | 大数据技术 | 280 |
| 28 | 高职对口招生批 | 041 | 071 | 婴幼儿托育服务与管理 | 280 |
| 29 | 高职对口招生批 | 041 | 072 | 大数据与财务管理 | 280 |
| 30 | 高职对口招生批 | 041 | 073 | 大数据与会计 | 280 |
| 31 | 高职对口招生批 | 041 | 074 | 国际经济与贸易 | 281 |
| 32 | 高职对口招生批 | 041 | 075 | 市场营销 | 280 |
| 33 | 高职对口招生批 | 041 | 076 | 电子商务 | 280 |
| 34 | 高职对口招生批 | 041 | 077 | 网络营销与直播电商 | 280 |
| 35 | 高职对口招生批 | 041 | 078 | 酒店管理与数字化运营 | 280 |
| 36 | 高职对口招生批 | 041 | 079 | 产品艺术设计 | 281 |
| 37 | 高职对口招生批 | 041 | 080 | 美容美体艺术 | 280 |
| 38 | 高职对口招生批 | 041 | 081 | 广告艺术设计 | 280 |
| 39 | 高职对口招生批 | 041 | 082 | 学前教育 | 291 |
| 40 | 高职对口招生批 | 041 | 083 | 艺术教育 | 280 |
| 41 | 高职对口招生批 | 041 | 084 | 现代家政服务与管理(照护) | 280 |
| 42 | 高职对口招生批 | 041 | 085 | 现代家政服务与管理 | 280 |
| 43 | 高职对口招生批 | 041 | 086 | 智慧健康养老服务与管理 | 280 |


