| 序号 | 招考类型 | 学校代码 | 所属院系 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 |
| 1 | 单招普通批 | 14127 | 智能制造学院 | 602 | 数控技术 | 85 | 三年 | 10800 |
| 2 | 单招普通批 | 603 | 模具设计与制造 | 50 | 三年 | 10800 | ||
| 3 | 单招普通批 | 604 | 工业机器人技术 | 77 | 三年 | 10800 | ||
| 4 | 单招普通批 | 614 | 电子信息工程技术 | 59 | 三年 | 10800 | ||
| 5 | 单招普通批 | 615 | 应用电子技术 | 44 | 三年 | 10800 | ||
| 6 | 单招普通批 | 616 | 大数据技术 | 50 | 三年 | 11800 | ||
| 7 | 单招普通批 | 14127 | 智慧交通学院 | 606 | 高速铁路施工与维护 | 68 | 三年 | 9800 |
| 8 | 单招普通批 | 607 | 高速铁路客运服务 | 38 | 三年 | 9800 | ||
| 9 | 单招普通批 | 608 | 道路与桥梁工程技术 | 17 | 三年 | 11800 | ||
| 10 | 单招普通批 | 609 | 汽车技术服务与营销 | 36 | 三年 | 9800 | ||
| 11 | 单招普通批 | 610 | 汽车检测与维修技术 | 79 | 三年 | 11800 | ||
| 12 | 单招普通批 | 611 | 空中乘务 | 22 | 三年 | 10800 | ||
| 13 | 单招普通批 | 612 | 城市轨道交通工程技术 | 57 | 三年 | 9800 | ||
| 14 | 单招普通批 | 613 | 城市轨道交通运营管理 | 48 | 三年 | 9800 | ||
| 15 | 单招普通批 | 14127 | 土木工程学院 | 589 | 国土资源调查与管理 | 79 | 三年 | 9800 |
| 16 | 单招普通批 | 590 | 工程测量技术 | 22 | 三年 | 10800 | ||
| 17 | 单招普通批 | 591 | 环境工程技术 | 20 | 三年 | 10800 | ||
| 18 | 单招普通批 | 593 | 建筑材料工程技术 | 21 | 三年 | 10800 | ||
| 19 | 单招普通批 | 596 | 建筑工程技术 | 40 | 三年 | 11800 | ||
| 20 | 单招普通批 | 597 | 土木工程检测技术 | 45 | 三年 | 10800 | ||
| 21 | 单招普通批 | 598 | 工程造价 | 24 | 三年 | 11800 | ||
| 22 | 单招普通批 | 599 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 20 | 三年 | 11800 | ||
| 23 | 单招普通批 | 600 | 建设工程管理 | 15 | 三年 | 10800 | ||
| 24 | 单招普通批 | 601 | 现代物业管理 | 40 | 三年 | 9800 | ||
| 25 | 单招普通批 | 14127 | 艺术教育学院 | 594 | 建筑设计 | 25 | 三年 | 11800 |
| 26 | 单招普通批 | 595 | 建筑室内设计 | 34 | 三年 | 12800 | ||
| 27 | 单招普通批 | 617 | 婴幼儿托育服务与管理 | 33 | 三年 | 9800 | ||
| 28 | 单招普通批 | 625 | 产品艺术设计 | 33 | 三年 | 12800 | ||
| 29 | 单招普通批 | 626 | 美容美体艺术 | 20 | 三年 | 9800 | ||
| 30 | 单招普通批 | 627 | 广告艺术设计 | 33 | 三年 | 12800 | ||
| 31 | 单招普通批 | 628 | 学前教育 | 66 | 三年 | 11800 | ||
| 32 | 单招普通批 | 629 | 艺术教育 | 33 | 三年 | 11800 | ||
| 33 | 单招普通批 | 14127 | 数字金融学院 | 618 | 大数据与财务管理 | 12 | 三年 | 11800 |
| 34 | 单招普通批 | 619 | 大数据与会计 | 29 | 三年 | 11800 | ||
| 35 | 单招普通批 | 620 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | 9800 | ||
| 36 | 单招普通批 | 621 | 市场营销 | 18 | 三年 | 9800 | ||
| 37 | 单招普通批 | 622 | 电子商务 | 50 | 三年 | 10800 | ||
| 38 | 单招普通批 | 623 | 网络营销与直播电商 | 22 | 三年 | 10800 | ||
| 39 | 单招普通批 | 624 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 三年 | 10800 | ||
| 40 | 单招普通批 | 630 | 现代家政服务与管理(照护) | 16 | 三年 | 10800 | ||
| 41 | 单招普通批 | 631 | 现代家政服务与管理 | 25 | 三年 | 9800 | ||
| 42 | 单招普通批 | 632 | 智慧健康养老服务与管理 | 29 | 三年 | 9800 | ||
| 注:我校公布的各专业招生计划均以省级教育行政部门公布的为准! | ||||||||


