| 序号 | 招考类型 | 学校代码 | 所属院系 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 |
| 1 | 单招普通 | 14127 | 智能制造学院 | 603 | 模具设计与制造 | 37 | 三年 | 10800 |
| 2 | 单招普通 | 614 | 电子信息工程技术 | 44 | 三年 | 10800 | ||
| 3 | 单招普通 | 615 | 应用电子技术 | 30 | 三年 | 10800 | ||
| 4 | 单招普通 | 616 | 大数据技术 | 37 | 三年 | 11800 | ||
| 5 | 单招普通 | 14127 | 智慧交通学院 | 608 | 道路与桥梁工程技术 | 12 | 三年 | 11800 |
| 6 | 单招普通 | 609 | 汽车技术服务与营销 | 27 | 三年 | 9800 | ||
| 7 | 单招普通 | 611 | 空中乘务 | 13 | 三年 | 10800 | ||
| 8 | 单招普通 | 612 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 三年 | 9800 | ||
| 9 | 单招普通 | 613 | 城市轨道交通运营管理 | 22 | 三年 | 9800 | ||
| 10 | 单招普通 | 14127 | 土木工程学院 | 590 | 工程测量技术 | 7 | 三年 | 10800 |
| 11 | 单招普通 | 591 | 环境工程技术 | 11 | 三年 | 10800 | ||
| 12 | 单招普通 | 593 | 建筑材料工程技术 | 15 | 三年 | 10800 | ||
| 13 | 单招普通 | 596 | 建筑工程技术 | 34 | 三年 | 11800 | ||
| 14 | 单招普通 | 597 | 土木工程检测技术 | 38 | 三年 | 10800 | ||
| 15 | 单招普通 | 598 | 工程造价 | 18 | 三年 | 11800 | ||
| 16 | 单招普通 | 599 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 15 | 三年 | 11800 | ||
| 17 | 单招普通 | 600 | 建设工程管理 | 13 | 三年 | 10800 | ||
| 18 | 单招普通 | 14127 | 艺术教育学院 | 594 | 建筑设计 | 12 | 三年 | 11800 |
| 19 | 单招普通 | 595 | 建筑室内设计 | 21 | 三年 | 12800 | ||
| 20 | 单招普通 | 617 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 三年 | 9800 | ||
| 21 | 单招普通 | 625 | 产品艺术设计 | 29 | 三年 | 12800 | ||
| 22 | 单招普通 | 627 | 广告艺术设计 | 29 | 三年 | 12800 | ||
| 23 | 单招普通 | 628 | 学前教育 | 54 | 三年 | 11800 | ||
| 24 | 单招普通 | 629 | 艺术教育 | 33 | 三年 | 11800 | ||
| 25 | 单招普通 | 14127 | 数字金融学院 | 618 | 大数据与财务管理 | 9 | 三年 | 11800 |
| 26 | 单招普通 | 619 | 大数据与会计 | 17 | 三年 | 11800 | ||
| 27 | 单招普通 | 620 | 国际经济与贸易 | 22 | 三年 | 9800 | ||
| 28 | 单招普通 | 622 | 电子商务 | 31 | 三年 | 10800 | ||
| 29 | 单招普通 | 623 | 网络营销与直播电商 | 13 | 三年 | 10800 | ||
| 30 | 单招普通 | 624 | 酒店管理与数字化运营 | 37 | 三年 | 10800 | ||
| 31 | 单招普通 | 630 | 现代家政服务与管理(照护) | 14 | 三年 | 10800 | ||
| 32 | 单招普通 | 631 | 现代家政服务与管理 | 22 | 三年 | 9800 | ||
| 33 | 单招普通 | 632 | 智慧健康养老服务与管理 | 11 | 三年 | 9800 | ||
| 注:我校公布的各专业招生计划均以省级教育行政部门公布的为准! | ||||||||


