| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 |
| 广东 | 14127 | 460306 | 电气自动化技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 60 |
| 460103 | 数控技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 30 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | ||
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 25 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 25 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | ||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 20 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 20 | ||
| 430502 | 金属智能加工技术 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类专科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 80 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 50 | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 30 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | ||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 20 | ||
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 15 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 15 | ||
| 460103 | 数控技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 15 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 15 | ||
| 430502 | 金属智能加工技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | ||
| 420802 | 环境工程技术 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||


