| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/人·年) |
计划数 | 备注 |
| 广西 | 14127 | 550113 | 广告艺术设计 | 高职高专提前批艺术类 | 艺术(历史类) | 普通类 | 三年 | 12800 | 100 | 艺术类专业 |
| 550104 | 产品艺术设计 | 高职高专提前批艺术类 | 艺术(历史类) | 普通类 | 三年 | 12800 | 100 | 艺术类专业 | ||
| 550104 | 产品艺术设计 | 高职高专提前批艺术类 | 艺术(物理类) | 普通类 | 三年 | 12800 | 15 | 艺术类专业 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | 高职高专提前批艺术类 | 艺术(物理类) | 普通类 | 三年 | 12800 | 15 | 艺术类专业 | ||
| 广西 | 14127 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 236 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 70 | |||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 60 | 建议身高:男生168cm-185cm,女生158cm-175cm | ||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 50 | |||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 50 | |||
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 50 | |||
| 460305 | 工业机器人技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 50 | |||
| 460103 | 数控技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 50 | |||
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 50 | |||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 45 | |||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 40 | |||
| 530302 | 大数据与会计 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 40 | |||
| 570102 | 学前教育 | 高职高专普通批 | 历史类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 34 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 30 | |||
| 420802 | 环境工程技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 30 | |||
| 550111 | 美容美体艺术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | 艺术类专业 | ||
| 440703 | 现代物业管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | |||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | |||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | |||
| 530701 | 电子商务 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 30 | |||
| 570113 | 艺术教育 | 高职高专普通批 | 历史类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 22 | |||
| 510103 | 应用电子技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 510205 | 大数据技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 20 | |||
| 460113 | 模具设计与制造 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 420301 | 工程测量技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 440106 | 建筑室内设计 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 12800 | 20 | |||
| 530605 | 市场营销 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 20 | |||
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 430502 | 金属智能加工技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | |||
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | |||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | |||
| 500405 | 空中乘务 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | 建议身高:男生170cm-185cm,女生160cm-175cm | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | |||
| 440306 | 土木工程检测技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | |||
| 440501 | 工程造价 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | |||
| 440502 | 建设工程管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | |||
| 440502 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | |||
| 440101 | 建筑设计 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | |||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 10 | |||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | |||
| 430701 | 建筑材料工程技术 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | |||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | |||
| 590301 | 现代家政服务与管理(照护) | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 10 | |||
| 590301 | 现代家政服务与管理 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 10 | |||
| 广西 | 14127 | 460306 | 电气自动化技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 600 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 150 | |||
| 460115 | 智能光电制造技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 140 | |||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 139 | |||
| 460305 | 工业机器人技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 130 | |||
| 460103 | 数控技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 130 | |||
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 130 | |||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 120 | |||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 100 | 建议身高:男生168cm-185cm,女生158cm-175cm | ||
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 100 | |||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 100 | |||
| 530302 | 大数据与会计 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 100 | |||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 80 | |||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 70 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 60 | |||
| 510205 | 大数据技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 50 | |||
| 460113 | 模具设计与制造 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 50 | |||
| 440106 | 建筑室内设计 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 12800 | 50 | |||
| 420802 | 环境工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 50 | |||
| 530701 | 电子商务 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 50 | |||
| 550111 | 美容美体艺术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 50 | 艺术类专业 | ||
| 440703 | 现代物业管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 50 | |||
| 430502 | 金属智能加工技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 40 | |||
| 510103 | 应用电子技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 40 | |||
| 420301 | 工程测量技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 40 | |||
| 530605 | 市场营销 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 40 | |||
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 40 | |||
| 500405 | 空中乘务 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 30 | 建议身高:男生170cm-185cm,女生160cm-175cm | ||
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | |||
| 590301 | 现代家政服务与管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | |||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 30 | |||
| 570113 | 艺术教育 | 高职高专普通批 | 物理类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 30 | |||
| 570102 | 学前教育 | 高职高专普通批 | 物理类 | 师范类 | 三年 | 11800 | 30 | |||
| 440101 | 建筑设计 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 30 | |||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 30 | |||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 20 | |||
| 440502 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 20 | |||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 440301 | 建筑工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 20 | |||
| 440502 | 建设工程管理 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 440501 | 工程造价 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 11800 | 20 | |||
| 440306 | 土木工程检测技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 590301 | 现代家政服务与管理(照护) | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 430701 | 建筑材料工程技术 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 20 | |||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | ||||||||||


